13163675558
玉柴800KM
广西玉柴机器股份有限公司生产的YC2、YC4、YC6柴油机与国内优质发电机配套具有结构紧凑、体积小、功率贮备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径×行程 | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | 常用/备用 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-30 | 30/37.5 | 54 | 600 | 1765×680×1300 | YC2115ZD | 33/36.3 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 | 2.5 | 7 |
XND-40 | 40/50 | 72 | 800 | 1800×780×1250 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4缸直列 | 108×115 | 17.0:1 | 4.2 | 11 |
XND-50 | 50/62.5 | 90 | 810 | 1900×780×1250 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 | 6.9 | 13 |
XND-64 | 64/80 | 116 | 1150 | 2300×850×1350 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 6缸直列 | 108×115 | 17.5:1 | 6.9 | 17 |
XND-80 | 80/100 | 145 | 1200 | 2300×850×1350 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 6.9 | 17 |
XND-100 | 100/125 | 181 | 1300 | 2400×850×1500 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 6.9 | 17 |
XND-120 | 120/150 | 217 | 1400 | 2400×850×1500 | YC6B180L-D20 | 114/125 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 6.9 | 22 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 1600 | 2500×960×1650 | YC6A230L-D20 | 138/153 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 7.25 | 22 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 1600 | 2500×1000×1650 | YC6G245L-D20 | 155/170.5 | 6缸直列 | 108×132 | 17.5:1 | 7.25 | 25 |
XND-180 | 180/225 | 324 | 2200 | 2800×1100×1700 | YC6M285L-D20 | 165/181.5 | 6缸直列 | 112×132 | 16.8:1 | 7.8 | 25 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2300 | 2800×1100×1700 | YC6M350L-D20 | 192/211 | 6缸直列 | 120×145 | 17.5:1 | 9.85 | 28 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2500 | 3000×1100×1800 | YC6MK390L-D20 | 235/258 | 6缸直列 | 120×145 | 17.5:1 | 9.85 | 28 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2700 | 3000×1100×1800 | YC6MK420L-D30 | 260/285 | 6缸直列 | 123×145 | 17.5:1 | 10.3 | 28 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 3000 | 3100×1100×1900 | YC6K550L-D20 | 280/308 | 6缸直列 | 123×145 | 17.5:1 | 10.3 | 28 |
XND-350 | 350/437.5 | 634 | 3800 | 3600×1100×1950 | YC6550L-D201 | 334/367 | 6缸直列 | 135×155 | 15.0:1 | 12.16 | 30 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 4050 | 3900×1100×2000 | YC6T660L-D202 | 368/405 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 16.35 | 52 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 4200 | 3950×1100×2000 | YC6T660L-D20 | 401/441 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 16.35 | 52 |
XND-600 | 600/750 | 1080 | 7000 | 4000×1500×2100 | YC61020L-D20 | 441/485 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 16.35 | 52 |
XND-700 | 700/875 | 1267 | 7300 | 4000×1500×2100 | YC6C1115L-D20 | 680/748 | 6缸直列 | 200×210 | 15.0:1 | 39.58 | 180 |
XND-800 | 800/1000 | 1448 | 7500 | 4100×1500×2100 | YC6C1220L-D31 | 745/820 | 6缸直列 | 200×210 | 15.0:1 | 39.58 | 180 |
XND-1100 | 1100/1375 | 1990 | 15000 | 5800×2000×2500 | YC6C1220L-D20 | 851/936 | 6缸直列 | 200×210 | 15.0:1 | 39.58 | 180 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)