13163675558
重庆康明斯200KW-300KW
重庆康明斯系列柴油发电机组采取中美合资康明斯N、K系列发动机(或原装进口)配套中外名牌发电机组而成,康明斯发动机是世界著名的品牌产品,其性能可靠、稳定性已得到全球用户的一致人可。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径×行程 | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | 常用/备用 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-200 | 200/250 | 362 | 2500 | 2900×980×1750 | MTA855-GA | 231/254 | 6缸直列 | 140×152 | 15.0:1 | 14.0 | 206 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2500 | 2900×980×1750 | MTA11-G2A | 234/257 | 6缸直列 | 125×147 | 16.1:1 | 11.0 | 210 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2600 | 2900×980×1750 | NTA855-G1A | 261/291 | 6缸直列 | 140×152 | 15.0:1 | 14.0 | 206 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2650 | 3000×1100×1850 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6缸直列 | 125×147 | 15.0:1 | 11.0 | 210 |
XND-280 | 280/350 | 507 | 2800 | 3000×980×1750 | NTA855-G2A | 313/343 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | 205 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2900 | 3100×1050×1850 | NTA855-G4 | 317/351 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | 205 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2900 | 3200×1350×1850 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | 205 |
XND-320 | 320/400 | 579 | 3300 | 3600×1350×1850 | NTAA855-G7A | 343/407 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | 205 |
XND-360 | 360/450 | 652 | 3500 | 3400×1250×1950 | KTA19-G3 | 348/403 | 6缸直列 | 159×159 | 14.5:1 | 18.9 | 210 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 3600 | 3400×1250×2000 | KTA19-G4 | 448/504 | 6缸直列 | 159×159 | 14.5:1 | 18.9 | 210 |
XND-450 | 450/562.5 | 815 | 4100 | 3600×1550×2100 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6缸直列 | 159×159 | 13.5:1 | 18.9 | 206 |
XND-500 | 500/625 | 900 | 4200 | 3700×1800×2100 | KTAA19-G6A | 555/610 | 6缸直列 | 159×159 | 13.0:1 | 18.9 | 205 |
XND-500 | 500/625 | 900 | 5800 | 4000×1800×2400 | KTA38-G | 560/615 | 6缸直列 | 159×159 | 15.5:1 | 37.8 | 210 |
XND-600 | 600/750 | 1086 | 8200 | 4500×1800×2500 | KTA38-G2 | 664/731 | 12缸V型 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | 205 |
XND-728 | 728/931.8 | 1318 | 8300 | 4500×1800×2500 | KTA38-G2A | 813/895 | 12缸V型 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | 205 |
XND-800 | 800/1000 | 1448 | 8500 | 4500×1800×2500 | KTA38-G5 | 880/970 | 12缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 210 |
XND-1000 | 1000/1250 | 1810 | 8800 | 4600×2100×2600 | KTA38-G9A | 1097/1190 | 12缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 210 |
XND-1000 | 1000/1250 | 1810 | 9000 | 5000×2000×2650 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 50.3 | 205 |
XND-1100 | 1100/1375 | 1991 | 9100 | 5100×2200×2650 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16缸V型 | 159×159 | 14.9:1 | 50.3 | 205 |
XND-1200 | 1200/1500 | 2170 | 9100 | 5100×2200×2650 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16缸V型 | 159×159 | 14.9:1 | 50.3 | 205 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)