13163675558
道依茨、宝马系列
道依茨发电机产品结构紧凑、设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长,使用经济。发电机在产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,各种变型和适应性产品300余种。发电机组产品具有先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
产品详情
机组参数 | 发动机参数 | |||||||||
机组型号 | 额定功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 输出功率 | 气缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-160 | 160/200 | 288 | 2625 | 2710×1130×1710 | TBD234C6-1A | 191/223 | V6 | 128×140 | 10.8 | 214 |
XND-200 | 200/250 | 360 | 2960 | 2720×1130×1710 | TBD234V6-1B | 223/250 | V6 | 128×140 | 10.8 | 210 |
XND-250 | 250/312.5 | 450 | 3250 | 3020×1130×1710 | TBD234V8-1A | 281/303 | V8 | 128×140 | 14.4 | 210 |
XND-300 | 300/375 | 540 | 3300 | 3050×1130×1710 | TBD234V8-1A | 310/346 | V8 | 128×140 | 14.4 | 210 |
XND-320 | 320/400 | 576 | 3400 | 3260×1130×1710 | TBD314V8-1A | 350/385 | V8 | 132×140 | 15.3 | 210 |
XND-400 | 400/500 | 720 | 4900 | 4170×1320×2015 | TBD234AV12-1A | 448/509 | V12 | 128×140 | 21.6 | 208 |
XND-450 | 450/562.5 | 810 | 5300 | 4170×1320×2015 | TBD234V12-1B | 485/560 | V12 | 128×140 | 21.6 | 207 |
XND-500 | 500/625 | 900 | 5500 | 4170×1505×2156 | TBD604BL6-2A | 564/610 | L6 | 170×195 | 26.6 | 201 |
XND-550 | 550/687.5 | 990 | 5600 | 4526×1505×2156 | TBD604BL6-2B | 594/650 | L6 | 170×195 | 26.6 | 201 |
XND-600 | 600/750 | 1080 | 6350 | 4600×1716×2316 | TBD620L6-2A | 660/726 | L6 | 170×195 | 26.6 | 199 |
XND-640 | 640/800 | 1152 | 6450 | 4650×1716×2316 | TBD620L6-2B | 718/798 | L6 | 170×195 | 26.6 | 199 |
XND-800 | 800/1000 | 1440 | 8500 | 4830×1716×2316 | TBD620V8-2A | 880/968 | V8 | 170×195 | 35.4 | 198 |
XND-900 | 900/1125 | 1620 | 8500 | 4830×1716×2316 | TBD620V8-2B | 960/1120 | V8 | 170×195 | 35.4 | 198 |
XND-1000 | 1000/1250 | 1800 | 9000 | 5600×1825×1316 | TBD620V12-2A | 1130/1250 | V12 | 170×195 | 53.2 | 202 |
XND-1200 | 1200/1500 | 2160 | 9500 | 5650×1825×2316 | TBD620V12-2B | 1320/1450 | V12 | 170×195 | 53.2 | 195 |
XND-1300 | 1300/1625 | 2340 | 9540 | 5700×1825×2316 | TBD620V12-2C | 1452/1645 | V12 | 170×195 | 53.2 | 195 |
XND-1600 | 1600/2000 | 2880 | 2880 | 6035×1716×2316 | TBD620V12-2A | 1760/1936 | V16 | 170×195 | 78.8 | 195 |
XND-1700 | 1700/2125 | 3060 | 3060 | 6085×1710×2316 | TBD620V12-2B | 1884/2180 | V16 | 170×195 | 70.8 | 197 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)